1001 - 1991
Numurs | Valoda | V1 | V2 | V3 | L1 | L2 | L3 | R1 | Valoda Kopā | M1-A1 | M1-A2 | M1-1 | M1-2 | M1-3 | M1-4 | M1-5 | M1-6 | M1-7 | M1-8 | M1-B | M1 Kopā | M2-A1 | M2-A2 | M2-1 | M2-2 | M2-3 | M2-4 | M2-5 | M2-6 | M2-7 | M2-8 | M2-9 | M2-B | M2 Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
### | ENG/DEU | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 20 | 60 | 13 | 14 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 40 | 67 | 15 | 7 | 5 | 9 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 63 | 85 |
1001 | ENG | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 15 | 37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | |||||||||||||
1002 | ENG | 5 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 13 | 34 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 22 | |||||||||||||
1003 | ENG | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 19 | 38 | 5 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 22 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 |
1004 | ENG | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 30 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 19 | |||||||||||||
1005 | ENG | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 17 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||
1006 | ENG | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 19 | 49 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | |||||||||||||
1007 | ENG | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 20 | 51 | 10 | 14 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 27 | 51 | |||||||||||||
1008 | ENG | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 17 | 49 | 10 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 16 | 35 | |||||||||||||
1009 | ENG | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 20 | 57 | 8 | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 23 | 42 | |||||||||||||
1010 | ENG | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 18 | 43 | 6 | 9 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 17 | 32 | |||||||||||||
1011 | ENG | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 20 | 52 | 8 | 14 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 29 | 51 | |||||||||||||
1012 | ENG | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||
1013 | ENG | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 12 | |||||||||||||
1014 | ENG | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 16 | 33 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | |||||||||||||
1015 | ENG | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 16 | 48 | 4 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 | 26 | |||||||||||||
1016 | ENG | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 24 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | |||||||||||||
1017 | ENG | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 16 | 36 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 20 | 33 | |||||||||||||
1018 | ENG | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 20 | 54 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 | |||||||||||||
1019 | DEU | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 4 | 19 | 45 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | |||||||||||||
1020 | DEU | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
1021 | DEU | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 15 | 41 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 16 | |||||||||||||
1022 | DEU | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 17 | 42 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 11 | 27 | |||||||||||||
1023 | DEU | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 18 | 49 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 25 | |||||||||||||
1024 | DEU | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
1025 | DEU | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 14 | 40 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||
1026 | DEU | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 16 | 28 | 10 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | 29 | |||||||||||||
1027 | DEU | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 24 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 22 | |||||||||||||
1028 | DEU | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 13 | 31 | 9 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 24 | |||||||||||||
1029 | DEU | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 11 | 26 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | |||||||||||||
1030 | DEU | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 16 | 43 | 11 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 38 | |||||||||||||
1031 | DEU | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 10 | 33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 17 | |||||||||||||
1032 | DEU | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 13 | 35 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | |||||||||||||
1033 | DEU | 4 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 17 | 50 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 18 | 33 | |||||||||||||
1034 | DEU | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |||||||||||||
1035 | DEU | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 16 | 37 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||
1036 | DEU | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 10 | 32 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18 | |||||||||||||
1037 | DEU | 4 | 6 | 8 | 6 | 1 | 4 | 20 | 49 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 16 | 33 | |||||||||||||
1038 | ENG | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 23 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 12 | 30 | |||||||||||||
1039 | ENG | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
1040 | ENG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||
1041 | ENG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | |||||||||||||
1042 | ENG | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 13 | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 14 | 18 | |||||||||||||
1043 | ENG | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | 21 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 15 | 33 | |||||||||||||
1044 | ENG | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 15 | 39 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 18 | |||||||||||||
1045 | ENG | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 14 | 36 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 22 | |||||||||||||
1046 | ENG | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 26 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11 | |||||||||||||
1047 | ENG | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 26 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 22 | |||||||||||||
1048 | ENG | 4 | 7 | 1 | 6 | 3 | 5 | 15 | 41 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||
1049 | ENG | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||
1050 | ENG | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 22 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | |||||||||||||
1051 | ENG | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | 20 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 20 | |||||||||||||
1052 | ENG | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
1053 | ENG | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
1054 | ENG | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
1055 | ENG | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | 26 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 13 | 23 | |||||||||||||
1056 | ENG | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 21 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 19 | |||||||||||||
1057 | ENG | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | |||||||||||||
1058 | ENG | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||
1059 | ENG | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 10 | 33 | 9 | 12 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 25 | 46 | |||||||||||||
1060 | ENG | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||
1061 | ENG | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | |||||||||||||
1062 | ENG | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 15 | |||||||||||||
1063 | ENG | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 14 | 32 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 16 | |||||||||||||
1064 | ENG | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 13 | 30 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 16 | 24 | |||||||||||||
1065 | ENG | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 16 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | |||||||||||||
1066 | ENG | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 20 | 50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 12 | 18 | |||||||||||||
1067 | ENG | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 19 | 39 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 15 | 24 | |||||||||||||
1068 | ENG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 13 | 18 | |||||||||||||
1069 | ENG | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | 27 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 14 | |||||||||||||
1070 | ENG | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 22 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14 | |||||||||||||
1071 | ENG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | |||||||||||||
1072 | ENG | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | |||||||||||||
1073 | ENG | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||
1074 | ENG | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 14 | 37 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | 28 | |||||||||||||
1075 | ENG | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 | 24 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 19 | |||||||||||||
1076 | ENG | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
1077 | ENG | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
1078 | ENG | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 17 | 47 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | |||||||||||||
1079 | ENG | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||
1080 | ENG | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 20 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | |||||||||||||
1081 | ENG | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
1082 | ENG | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 12 | 36 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | |||||||||||||
1083 | ENG | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||
1084 | ENG | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | |||||||||||||
1086 | ENG | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | 22 | 9 | 8 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 26 | 43 | |||||||||||||
1087 | ENG | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | 21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||
1088 | ENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
1089 | ENG | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 20 | 7 | 10 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 25 | 42 | |||||||||||||
1090 | ENG | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 19 | 51 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 18 | |||||||||||||
1091 | ENG | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27 | |||||||||||||
1092 | ENG | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 20 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 21 | |||||||||||||
1093 | ENG | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 22 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 19 | |||||||||||||
1094 | ENG | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | 21 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 | |||||||||||||
1095 | ENG | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | |||||||||||||
1096 | ENG | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 15 | 8 | 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 25 | 45 | |||||||||||||
1097 | ENG | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
1098 | ENG | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | |||||||||||||
1099 | ENG | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | |||||||||||||
1100 | ENG | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 14 | 41 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 17 | |||||||||||||
1101 | ENG | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 15 | 35 | 12 | 14 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 30 | 56 | |||||||||||||
1102 | ENG | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 11 | 30 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 22 | |||||||||||||
1103 | ENG | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 17 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | |||||||||||||
1104 | ENG | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | |||||||||||||
1105 | ENG | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 23 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 33 | |||||||||||||
1106 | ENG | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | |||||||||||||
1107 | ENG | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 17 | 35 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | |||||||||||||
1108 | ENG | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 14 | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | |||||||||||||
1109 | ENG | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 19 | 35 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 17 | 35 | |||||||||||||
1110 | ENG | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 18 | 31 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | |||||||||||||
1111 | ENG | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 16 | 30 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | |||||||||||||
1112 | ENG | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 19 | 33 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 13 | 27 | |||||||||||||
1113 | ENG | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 20 | 38 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 24 | |||||||||||||
1114 | ENG | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | |||||||||||||
1115 | ENG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
1116 | ENG | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 20 | 39 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | |||||||||||||
1117 | ENG | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 18 | 32 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 18 | |||||||||||||
1118 | ENG | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 19 | 33 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||||||||||||
1119 | ENG | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 17 | 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||||||
1120 | ENG | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 16 | 30 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | |||||||||||||
1121 | ENG | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 16 | 28 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 20 | |||||||||||||
1122 | ENG | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 28 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 | |||||||||||||
1123 | ENG | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||
1124 | ENG | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 20 | |||||||||||||
1125 | ENG | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 19 | 32 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26 | |||||||||||||
1126 | ENG | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 25 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 20 | |||||||||||||
1127 | ENG | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | |||||||||||||
1130 | ENG | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 14 | 30 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | |||||||||||||
1131 | ENG | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 25 | 6 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 20 | 35 | |||||||||||||
1132 | ENG | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 22 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 29 | |||||||||||||
1133 | ENG | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 20 | 11 | 14 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 25 | 50 | |||||||||||||
1134 | ENG | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 25 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 17 | |||||||||||||
1135 | ENG | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | |||||||||||||
1136 | ENG | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 14 | 27 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | |||||||||||||
1137 | ENG | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 10 | 28 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 10 | 24 | |||||||||||||
1138 | ENG | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 10 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | |||||||||||||
1139 | ENG | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 11 | 30 | 10 | 12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 27 | 49 | |||||||||||||
1140 | ENG | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 17 | 31 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 21 | |||||||||||||
1141 | ENG | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 17 | 40 | 6 | 12 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 21 | 39 | |||||||||||||
