1200 - 1399
Numurs | Valoda | V1 | V2 | V3 | L1 | L2 | L3 | R1 | Valoda Kopā | M1-A1 | M1-A2 | M1-1 | M1-2 | M1-3 | M1-4 | M1-5 | M1-6 | M1-7 | M1-8 | M1-B | M1 Kopā | M2-A1 | M2-A2 | M2-1 | M2-2 | M2-3 | M2-4 | M2-5 | M2-6 | M2-7 | M2-8 | M2-9 | M2-B | M2 Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
### | ENG/DEU | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 20 | 60 | 13 | 14 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 40 | 67 | 15 | 7 | 5 | 9 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 63 | 85 |
1200 | ENG | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 30 | 8 | 9 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18 | 35 | |||||||||||||
1201 | ENG | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 13 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | |||||||||||||
1202 | ENG | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 13 | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
1203 | ENG | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 | 21 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | |||||||||||||
1204 | ENG | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 | 34 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 14 | 27 | |||||||||||||
1205 | ENG | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 19 | 6 | 11 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 23 | 40 | |||||||||||||
1206 | ENG | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 26 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 20 | |||||||||||||
1207 | ENG | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||
1208 | ENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||
1209 | ENG | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||
1210 | ENG | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 24 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||||||||||||
1211 | ENG | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 | 17 | |||||||||||||
1214 | ENG | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | |||||||||||||
1215 | ENG | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 13 | 22 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 22 | |||||||||||||
1216 | ENG | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 19 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 18 | |||||||||||||
1217 | ENG | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 12 | 23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | |||||||||||||
1218 | ENG | 5 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 13 | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||
1219 | ENG | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 22 | 11 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 25 | |||||||||||||
1220 | ENG | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 19 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 13 | 25 | |||||||||||||
1221 | ENG | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 17 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 13 | 28 | |||||||||||||
1222 | ENG | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 17 | 38 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 17 | 26 | |||||||||||||
1223 | ENG | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | |||||||||||||
1224 | ENG | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 14 | 41 | 8 | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 28 | |||||||||||||
1225 | ENG | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 17 | 34 | 9 | 13 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 25 | 47 | |||||||||||||
1226 | ENG | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | 28 | 11 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 26 | 45 | |||||||||||||
1227 | ENG | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 14 | 30 | 10 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 28 | |||||||||||||
1228 | ENG | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||
1233 | ENG | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 22 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | |||||||||||||
1234 | ENG | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | |||||||||||||
1235 | ENG | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 | 6 | 16 | 46 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 | 23 | |||||||||||||
1236 | ENG | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
1237 | ENG | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | |||||||||||||
1238 | ENG | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 15 | |||||||||||||
1239 | ENG | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 27 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 17 | |||||||||||||
1240 | ENG | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 11 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 12 | 19 | |||||||||||||
1241 | ENG | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 19 | 53 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 19 | 29 | |||||||||||||
1242 | ENG | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 20 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||
1243 | ENG | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
1244 | ENG | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | |||||||||||||
1245 | ENG | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 12 | 33 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 18 | 31 | |||||||||||||
1246 | ENG | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
1247 | ENG | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 12 | 22 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 | 17 | |||||||||||||
1248 | ENG | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 16 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 13 | |||||||||||||
1249 | ENG | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 12 | 31 | 6 | 14 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 24 | 44 | |||||||||||||
1250 | ENG | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 16 | |||||||||||||
1251 | ENG | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 21 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 14 | |||||||||||||
1252 | ENG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 20 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 17 | |||||||||||||
1253 | ENG | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||
1254 | ENG | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 9 | 27 | 12 | 13 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 33 | 58 | |||||||||||||
1255 | ENG | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | |||||||||||||
1256 | ENG | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | 40 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 18 | |||||||||||||
1257 | ENG | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 16 | 34 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 18 | |||||||||||||
1258 | ENG | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | |||||||||||||
1259 | ENG | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 13 | 34 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 21 | 35 | |||||||||||||
1260 | ENG | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 37 | 5 | 12 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 16 | 33 | |||||||||||||
1261 | ENG | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 15 | 45 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | |||||||||||||
1262 | ENG | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 21 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
1263 | ENG | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 14 | 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | |||||||||||||
1264 | ENG | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 19 | 48 | 11 | 12 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 32 | 55 | |||||||||||||
1265 | ENG | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 19 | 58 | 13 | 12 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 37 | 62 | |||||||||||||
1266 | ENG | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 26 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 26 | |||||||||||||
1267 | ENG | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
1268 | ENG | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 14 | 42 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 20 | 30 | |||||||||||||
1269 | ENG | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | |||||||||||||
1270 | ENG | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | 30 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 18 | 27 | |||||||||||||
1274 | ENG | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 15 | 26 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 18 | |||||||||||||
1275 | ENG | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 18 | 34 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
1276 | ENG | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 14 | 26 | 7 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 14 | 23 | |||||||||||||
1277 | ENG | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 22 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 17 | |||||||||||||
1278 | ENG | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 20 | 41 | 4 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 16 | 28 | |||||||||||||
1279 | ENG | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 16 | 35 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 17 | 33 | |||||||||||||
1280 | ENG | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | 30 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 19 | |||||||||||||
1281 | ENG | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 12 | 24 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 23 | 34 | |||||||||||||
1282 | ENG | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 9 | 12 | |||||||||||||
1283 | ENG | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 18 | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||||||||
1284 | ENG | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 17 | 34 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 25 | |||||||||||||
1285 | ENG | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 | 27 | 11 | 10 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 23 | 44 | |||||||||||||
1286 | ENG | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | 17 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 14 | |||||||||||||
1287 | ENG | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 23 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 | |||||||||||||
1288 | ENG | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 18 | 33 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 20 | 32 | |||||||||||||
1289 | ENG | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 13 | 36 | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 12 | 26 | |||||||||||||
1290 | ENG | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | |||||||||||||
1291 | ENG | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||||||||||||
1292 | ENG | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 16 | 33 | 7 | 11 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 27 | 45 | |||||||||||||
1293 | ENG | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 16 | 43 | 12 | 10 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 40 | 62 | |||||||||||||
1294 | ENG | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 14 | 46 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 17 | |||||||||||||
1295 | ENG | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | 28 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 19 | 38 | |||||||||||||
1296 | ENG | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 21 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | |||||||||||||
1297 | ENG | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
1298 | ENG | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 15 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 22 | |||||||||||||
1299 | ENG | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||||||||||||
1300 | ENG | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 17 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | |||||||||||||
1301 | ENG | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 12 | 27 | 8 | 12 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 25 | 45 | |||||||||||||
1302 | ENG | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 17 | |||||||||||||
1303 | ENG | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 16 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | 21 | |||||||||||||
1304 | ENG | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 | 32 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 24 | |||||||||||||
1305 | ENG | 4 | 8 | 7 | 6 | 2 | 7 | 19 | 53 | 11 | 11 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 18 | 40 | |||||||||||||
1306 | ENG | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 | 29 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 20 | |||||||||||||
1307 | ENG | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 18 | 51 | 9 | 12 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 32 | |||||||||||||
1308 | ENG | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 14 | 36 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | |||||||||||||
1309 | ENG | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 15 | 50 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 22 | |||||||||||||
1310 | ENG | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||
1311 | ENG | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | 31 | 10 | 11 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 33 | |||||||||||||
1312 | ENG | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 20 | 48 | 9 | 11 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 20 | 40 | |||||||||||||
1313 | ENG | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 17 | 43 | 9 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 18 | 39 | |||||||||||||
1314 | ENG | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 15 | 40 | 8 | 10 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 27 | 45 | |||||||||||||
1315 | ENG | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
1316 | ENG | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 16 | 42 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 21 | |||||||||||||
1317 | ENG | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
1318 | ENG | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 13 | 26 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | |||||||||||||
1319 | ENG | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | 27 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 22 | |||||||||||||
1320 | ENG | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 17 | 40 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||
1321 | ENG | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 14 | 33 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 17 | |||||||||||||
1322 | ENG | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 27 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | |||||||||||||
1323 | ENG | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | 35 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||
1324 | ENG | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 | 30 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | |||||||||||||
1325 | ENG | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||
1326 | ENG | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 16 | 34 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 17 | 32 | |||||||||||||
1327 | ENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
1328 | ENG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
1329 | ENG | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
1330 | ENG | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 18 | 50 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 10 | 24 | |||||||||||||
1331 | ENG | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||||||||
1332 | ENG | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | |||||||||||||
1333 | ENG | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
1334 | ENG | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 14 | 36 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | |||||||||||||
1335 | ENG | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 21 | 11 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 30 | |||||||||||||
1336 | ENG | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||
1337 | ENG | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 14 | 35 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13 | 26 | |||||||||||||
1338 | ENG | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 | 31 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 13 | |||||||||||||
1339 | ENG | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 15 | 50 | 10 | 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 27 | 47 | |||||||||||||
1340 | ENG | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 | 27 | 10 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 25 | |||||||||||||
1341 | ENG | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||
1342 | ENG | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 33 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 22 | |||||||||||||
1343 | ENG | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 27 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 16 | |||||||||||||
1344 | ENG | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 14 | 42 | 8 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 32 | |||||||||||||
1345 | ENG | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | 32 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | |||||||||||||
1346 | ENG | 5 | 6 | 7 | 6 | 0 | 4 | 16 | 44 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 14 | |||||||||||||
1347 | ENG | 5 | 7 | 3 | 6 | 2 | 6 | 9 | 38 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | |||||||||||||
1348 | ENG | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | 27 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | |||||||||||||
1349 | ENG | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||
